
Klapki
Klapki Rzep (rozmiar - długość wkładki)
Rozmiar | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | 19,8 cm | 20,5 cm | 21,2 cm | 22,3 cm | 21,7 cm* | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24,5 cm | 25 cm |
Rozmiar | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Długość wkładki | 25,5 cm | 26 cm | 27 cm | 27,5 cm | 27,7-28 cm | 28,5 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31,5 cm |
*rozmiar zaniżony
Klapki Basic, Basic 2.0, Plain, Plain 2.0, Cloud (rozmiar - długość wkładki)
Rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm |
Rozmiar | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Długość wkładki | 27,5 cm | 28,5 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31,5 cm |
Klapki 2.0 i 2.0 Tech (rozmiar - długość wkładki)
Rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | 22 cm | 22,8 cm | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25 cm |
Rozmiar | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Długość wkładki | 25,8 cm | 26,3 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm |
Klapki Pro i Pro 2.0 (rozmiar - długość wkładki)
Rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | 23 cm | 23,5 cm | 24,6 cm | 25,2 cm | 25,5 cm | 26 cm |
Rozmiar | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Długość wkładki | 26,4 cm | 27,3 cm | 28 cm | 28,3 cm | 29 cm |
Klapki Futuro Cloud (rozmiar - długość wkładki)
Rozmiar | 37/38 | 39/40 | 40/41 | 42/43 | 44/45 |
---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | 24,2 cm | 25,2 cm | 26,2 cm | 27,2 cm | 28,2 cm |
Odzież
Bluza Unisex z kapturem Statement
A – Długość całkowita B – Szerokość w ramionach C – Szerokość pod pachami D –Obwód dołu E – Długość rękawa |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A | 67 cm | 69 cm | 70 cm | 73 cm |
B | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
C | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
D | 54cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
E | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Bluza Oversize z Kapturem (Czarna, Zielona)
A – Długość całkowita B – Szerokość w ramionach C – Szerokość pod pachami D –Obwód dołu E – Długość rękawa |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | S/M | L/XL |
---|---|---|
A | 70 cm | 72 cm |
B | 64 cm | 69 cm |
C | 64 cm | 70 cm |
D | 52 cm | 58 cm |
E | 55 cm | 56 cm |
Bluza Oversize z Kapturem (Beżowa)
A – Długość całkowita B – Szerokość w ramionach C – Szerokość pod pachami D –Obwód dołu E – Długość rękawa |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | S/M | L/XL |
---|---|---|
A | 72 cm | 74 cm |
B | 69 cm | 74 cm |
C | 66 cm | 75 cm |
D | 55 cm | 62 cm |
E | 56 cm | 57 cm |
Spodnie Dresowe Unisex
A – Długość całkowita B – Obwód w pasie C –Obwód w biodrach |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A | 101 cm | 101 cm | 102 cm | 102 cm |
B | 66 cm | 68 cm | 72 cm | 74 cm |
C | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Longsleeve Statement Unisex
A – Długość całkowita B – Szerokość w ramionach C –Szerokość pod pachami C –Szerokość dołu C –Długość rękawa |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A | 72 cm | 74 cm | 79 cm | 81 cm |
B | 57 cm | 59 cm | 63 cm | 65 cm |
C | 60 cm | 62 cm | 67 cm | 69 cm |
D | 60 cm | 62 cm | 67 cm | 69 cm |
E | 51 cm | 52 cm | 54 cm | 55 cm |
T-shirt Unisex Statement
A – Długość całkowita B – Szerokość w ramionach C –Szerokość pod pachami C –Szerokość dołu C –Długość rękawa |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A | 72 cm | 74 cm | 79 cm | 81 cm |
B | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 62 cm |
C | 58 cm | 60 cm | 65 cm | 67 cm |
D | 58 cm | 60 cm | 65 cm | 67 cm |
E | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 26 cm |
T-shirt Move Unisex
A – Długość całkowita B – Szerokość w ramionach C –Szerokość pod pachami C –Szerokość dołu C –Długość rękawa |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 75 cm | 75 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 80 cm |
B | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm |
C | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm |
D | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
E | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 32 cm |
Szorty Męskie Move
A – Długość całkowita B – Obwód w pasie C –Obwód w biodrach |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 50 cm | 50 cm | 51 cm | 51 cm | 52 cm | 52 cm |
B | 34-54 cm | 37-55 cm | 39-57 cm | 41-59 cm | 43-61 cm | 45-63 cm |
C | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
Szorty Damskie Statement
A – Długość całkowita B – Obwód w pasie C –Obwód w biodrach |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A | 37 cm | 37 cm | 37,5 cm | 39 cm | 40,5 cm |
B | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm |
C | 51,5 cm | 53,5 cm | 55,5 cm | 57,5 cm | 59,5 cm |
Szorty Męskie Statement
A – Długość całkowita B – Obwód w pasie C –Obwód w biodrach |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 49 cm | 49 cm | 50 cm | 50 cm | 51 cm | 51 cm |
B | 36-52,5 cm | 37.5-54 cm | 38.5-56 cm | 40.5-58 cm | 42.5-60 cm | 44.5-62 cm |
C | 52,5 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Parka Przeciwdeszczowa
A – Długość całkowita B – Szerokość pod pachami C – Szerokość w ramionach D – Szerokość na dole produktu E – Długość rękawa |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | S/M | L/XL |
---|---|---|
A | 120 cm | 125 cm |
B | 70 cm | 74 cm |
C | 72 cm | 80 cm |
D | 68 cm | 74 cm |
E | 70 cm | 75 cm |
Akcesoria
Torba Zipper
A – Głębokość B – Wysokość C – Szerokość D – Długość paska E – Pojemność |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
One size | 23 cm | 30 cm | 52 cm | 125 max cm | 35 litrów |
Plecak kabinowy
A – Głębokość B – Wysokość C – Szerokość C – Pojemność |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
One size | 14 cm | 52 cm | 33 cm | 14 litrów |
Plecak sportowy Move
A – Głębokość B – Wysokość C – Szerokość C – Pojemność |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
One size | 15 cm | 45 cm | 30 cm | 20 litrów |
Plecak Zipper
A – Głębokość B – Wysokość C – Szerokość C – Pojemność |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
One size | 13 cm | 43 cm | 30 cm | 14 litrów |
Torba Shopper Bag
A – Długość góra B – Długość dół C – Wysokość D – Długość uchwytów długich E – Długość uchwytów krótkich F – Szerokość podstawy torby |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
One size | 42 cm | 43,5 cm | 44 cm | 45 cm | 46,5 cm |
Plecak Nylonowy
A – Wysokość całkowita B – Głębokość wewnątrz C – Szerokość plecy D – Pojemność E – Waga |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
One size | 42 cm | 38 cm | 30 cm | 16 litrów | 480 g |
Nerka Zipper
A – Długość paska B – Głębokość nerki C – Wysokość D – Szerokość E – Pojemność |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
One size | 134 max cm | 11 cm | 14 cm | 26 cm | 500 ml |
Kapelusz Bucket Hat Festiwal&Premium
A – Szerokość B – Wysokość/ Głębokość ronda C – Obwód D – Wysokość/ Głębokość Daszka |
![]() |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
One size | 15 cm | 8 cm | 60 cm | 7 cm |
Czapka z daszkiem
A – Wysokość/ Głębokość B – Obwód C – Długość daszka
|
![]() |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C |
---|---|---|---|
One size | 13 cm | 60 cm | 7 cm |