Klapki
Klapki Rzep (rozmiar - długość wkładki).
Rozmiar | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | 20,5 cm | 21 cm | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 25 cm | 25,5 cm |
Rozmiar | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Długość wkładki | 26 cm | 26,5 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Klapki Basic (rozmiar - długość wkładki).
Rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | 23 cm | 23,5 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm |
Rozmiar | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Długość wkładki | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29,5 cm | 31 cm |
Klapki 2.0 i 2.0 Tech (rozmiar - długość wkładki)
Rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm |
Rozmiar | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Długość wkładki | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 30 cm | 30,5 cm |
Klapki Premium (rozmiar - długość wkładki)
Rozmiar | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | 22,8 cm | 23,4 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25,3 cm | 26,2 cm |
Rozmiar | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Długość wkładki | 26,8 cm | 27,4 cm | 28 cm | 28,6 cm | 29,3 cm | 29,9 cm |
Klapki Rzep Kids (rozmiar - długość wkładki)
Rozmiar | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość stopy | 16,5 cm | 17 cm | 17,5 cm | 18 cm | 18,5 cm | 19,5 cm | 20,5 cm |
Odzież
Bluza Basic Unisex z Kapturem
A – Długość całkowita B – Szerokość w ramionach C – Szerokość pod pachami D –Obwód dołu E – Długość rękawa |
Rozmiar / Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A | 59 cm | 59 cm | 66 cm | 70 cm | 73 cm |
B | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm | 62 cm |
C | 58 cm | 62 cm | 62 cm | 64 cm | 70 cm |
D | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 60 cm |
E | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 59 cm | 59 cm |
Bluza Oversize z Kapturem (Czarna, Zielona)
A – Długość całkowita B – Szerokość w ramionach C – Szerokość pod pachami D –Obwód dołu E – Długość rękawa |
Rozmiar / Wymiar | S/M | L/XL |
---|---|---|
A | 70 cm | 72 cm |
B | 64 cm | 69 cm |
C | 64 cm | 70 cm |
D | 52 cm | 58 cm |
E | 55 cm | 56 cm |
Bluza Oversize z Kapturem (Beżowa)
A – Długość całkowita B – Szerokość w ramionach C – Szerokość pod pachami D –Obwód dołu E – Długość rękawa |
Rozmiar / Wymiar | S/M | L/XL |
---|---|---|
A | 72 cm | 74 cm |
B | 69 cm | 74 cm |
C | 66 cm | 75 cm |
D | 55 cm | 62 cm |
E | 56 cm | 57 cm |
Spodnie Dresowe Unisex
A – Długość całkowita B – Obwód w pasie C –Obwód w biodrach |
Rozmiar / Wymiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A | 101 cm | 101 cm | 102 cm | 102 cm |
B | 66 cm | 68 cm | 72 cm | 74 cm |
C | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Szorty Damskie Bawełniane
A – Długość całkowita B – Obwód w pasie C –Obwód w biodrach |
Rozmiar / Wymiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 36 cm |
B | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm |
C | 98 cm | 102 cm | 104 cm | 106 cm |
Szorty Męskie Bawełniane
A – Długość całkowita B – Obwód w pasie C –Obwód w biodrach |
Rozmiar / Wymiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A | 45 cm | 45 cm | 46 cm | 46 cm |
B | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
C | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Szorty Męskie Kąpielowe
A – Długość całkowita B – Obwód w pasie na luźno (napięty) C – Szerokość nogawki |
Rozmiar / Wymiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A | 42 cm | 43,5 cm | 44 cm | 45 cm | 46,5 cm |
B | 36 (50) cm | 38 (53) cm | 40 (55) cm | 42 (57) cm | 44 (59) cm |
C | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm |
Parka Przeciwdeszczowa
A – Długość całkowita B – Szerokość pod pachami C – Szerokość w ramionach D – Szerokość na dole produktu E – Długość rękawa |
Rozmiar / Wymiar | S/M | L/XL |
---|---|---|
A | 120 cm | 125 cm |
B | 70 cm | 74 cm |
C | 72 cm | 80 cm |
D | 68 cm | 74 cm |
E | 70 cm | 75 cm |
Akcesoria
Torba Shopper Bag
A – Długość góra B – Długość dół C – Wysokość D – Długość uchwytów długich E – Długość uchwytów krótkich F – Szerokość podstawy torby |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
One size | 42 cm | 43,5 cm | 44 cm | 45 cm | 46,5 cm |
Plecak Nylonowy
A – Wysokość całkowita B – Głębokość wewnątrz C – Szerokość plecy D – Pojemność E – Waga |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
One size | 42 cm | 38 cm | 30 cm | 16 litrów | 480 g |
Nerka
A – Długość paska B – Głębokość nerki C – Wysokość D – Szerokość E – Pojemność |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
One size | 53 +32 (max) cm | 14 cm | 16 cm | 37 cm | 500 ml |
Kapelusz Bucket Hat Festiwal&Premium
A – Szerokość B – Wysokość/ Głębokość ronda C – Obwód D – Wysokość/ Głębokość Daszka |
Rozmiar / Wymiar | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
One size | 15 cm | 8 cm | 60 cm | 7 cm |
Czapka z daszkiem
A – Wysokość/ Głębokość B – Obwód C – Długość daszka
|
Rozmiar / Wymiar | A | B | C |
---|---|---|---|
One size | 13 cm | 60 cm | 7 cm |